East | West | |||
---|---|---|---|---|
照ノ富士 | Yokozuna | |||
TERUNOFUJI | ||||
Y | 14-1 | |||
貴景勝 | Ozeki | 霧島 | ||
TAKAKEISHO | KIRISHIMA | |||
O | 8-7 | S | 11-4 | |
豊昇龍 | Sekiwake | 大栄翔 | ||
HOSHORYU | DAIEISHO | |||
S | 11-4 | S | 10-5 | |
Sekiwake | 若元春 | |||
WAKAMOTOHARU | ||||
S | 10-5 | |||
琴ノ若 | Komusubi | 阿炎 | ||
KOTONOWAKA | ABI | |||
K | 8-7 | M1 | 8-7 | |
錦木 | No. 1 Maegashira | 翔猿 | ||
NISHIKIGI | TOBIZARU | |||
M4 | 9-6 | M3 | 8-7 | |
正代 | No. 2 Maegashira | 御嶽海 | ||
SHODAI | MITAKEUMI | |||
K | 6-9 | M6 | 9-6 | |
翠富士 | No. 3 Maegashira | 明生 | ||
MIDORIFUJI | MEISEI | |||
M1 | 6-9 | M6 | 8-7 | |
朝乃山 | No. 4 Maegashira | 美ノ海 | ||
ASANOYAMA | URA | |||
M14 | 12-3 | M4 | 7-8 | |
平戸海 | No. 5 Maegashira | 阿武咲 | ||
HIRADOUMI | ONOSHO | |||
M9 | 9-6 | M9 | 8-7 | |
北青鵬 | No. 6 Maegashira | 玉正鳳 | ||
HOKUSEIHO | OHO | |||
M11 | 8-7 | M16 | 11-4 | |
高安 | No. 7 Maegashira | 玉鷲 | ||
TAKAYASU | TAMAWASHI | |||
M2 | 3-3, r9 | M7 | 7-8 | |
佐田の海 | No. 8 Maegashira | 錦富士 | ||
SADANOUMI | NISHIKIFUJI | |||
M8 | 7-8 | M3 | 3-12 | |
隆の勝 | No. 9 Maegashira | 北勝富士 | ||
TAKANOSHO | HOKUTOFUJI | |||
M8 | 7-8 | M7 | 6-9 | |
金峰山 | No. 10 Maegashira | 妙義龍 | ||
KINBOZAN | MYOGIRYU | |||
M5 | 4-11 | M14 | 9-6 | |
琴恵光 | No. 11 Maegashira | 剣翔 | ||
KOTOEKO | TSURUGISHO | |||
M12 | 8-7 | M15 | 9-6 | |
千代翔馬 | No. 12 Maegashira | 若隆景 | ||
CHIYOSHOMA | WAKATAKAKAGE | |||
M13 | 8-7 | K | 0-0, r15 | |
豪ノ山 | No. 13 Maegashira | 琴勝峰 | ||
GONOYAMA | KOTOSHOHO | |||
J1 | 14-1 | M5 | 2-10, r3 | |
大翔鵬 | No. 14 Maegashira | 湘南乃海 | ||
DAISHOHO | SHONANNOUMI | |||
M11 | 6-9 | J1 | 11-4 | |
竜電 | No. 15 Maegashira | 宝富士 | ||
RYUDEN | TAKARAFUJI | |||
M10 | 5-10 | M10 | 5-10 | |
遠藤 | No. 16 Maegashira | 武将山 | ||
ENDO | BUSHOZAN | |||
M2 | 0-7, r8 | J3 | 10-5 | |
碧山 | No. 17 Maegashira | 伯桜鵬 | ||
AOIYAMA | HAKUOHO | |||
M12 | 5-10 | J8 | 14-1 |
(Note: Results are shown as won, lost and rest days)