East | West | |||
---|---|---|---|---|
豊昇龍 | Yokozuna | 大の里 | ||
HOSHORYU | ONOSATO | |||
Y | 12-3 | O | 14-1 | |
琴櫻 | Ozeki | |||
KOTOZAKURA | ||||
O | 8-7 | |||
大栄翔 | Sekiwake | 霧島 | ||
DAIEISHO | KIRISHIMA | |||
S | 10-5 | S | 11-4 | |
Sekiwake | 若隆景 | |||
WAKATAKAKAGE | ||||
K | 12-3 | |||
欧勝馬 | Komusubi | 高安 | ||
OSHOMA | TAKAYASU | |||
M6 | 10-5 | K | 6-9 | |
安青錦 | No. 1 Maegashira | 若元春 | ||
AONISHIKI | WAKAMOTOHARU | |||
M9 | 11-4 | M1 | 7-8 | |
王鵬 | No. 2 Maegashira | 阿炎 | ||
OHO | ABI | |||
M1 | 7-8 | M2 | 7-8 | |
阿武剋 | No. 3 Maegashira | 金峰山 | ||
ONOKATSU | KINBOZAN | |||
M8 | 10-5 | M8 | 10-5 | |
伯桜鵬 | No. 4 Maegashira | 玉鷲 | ||
HAKUOHO | TAMAWASHI | |||
M7 | 8-7 | M3 | 6-9 | |
平戸海 | No. 5 Maegashira | 明生 | ||
HIRADOUMI | MEISEI | |||
M3 | 6-9 | M10 | 9-6 | |
尊富士 | No. 6 Maegashira | 豪ノ山 | ||
TAKERUFUJI | GONOYAMA | |||
M4 | 6-9 | M2 | 4-11 | |
翔猿 | No. 7 Maegashira | 遠藤 | ||
TOBIZARU | ENDO | |||
M6 | 7-8 | M11 | 9-6 | |
佐田の海 | No. 8 Maegashira | 一山本 | ||
SADANOUMI | ICHIYAMAMOTO | |||
M13 | 10-5 | M4 | 5-10 | |
琴櫻 | No. 9 Maegashira | 千代翔馬 | ||
URA | CHIYOSHOMA | |||
M5 | 5-10 | M5 | 4-11 | |
熱海富士 | No. 10 Maegashira | 狼雅 | ||
ATAMIFUJI | ROGA | |||
M12 | 8-7 | M14 | 9-6 | |
隆の勝 | No. 11 Maegashira | 時疾風 | ||
TAKANOSHO | TOKIHAYATE | |||
M12 | 8-7 | M13 | 8-7 | |
翠富士 | No. 12 Maegashira | 朝紅龍 | ||
MIDORIFUJI | ASAKORYU | |||
M9 | 6-9 | M17 | 10-5 | |
美ノ海 | No. 13 Maegashira | 正代 | ||
CHURANOUMI | SHODAI | |||
M7 | 4-11 | M10 | 6-9 | |
草野 | No. 14 Maegashira | 藤ノ川 | ||
KUSANO | FUJINOKAWA | |||
J1 | 13-2 | M5 | 12-3 | |
琴勝峰 | No. 15 Maegashira | 英乃海 | ||
KOTOSHOHO | HIDENOUMI | |||
M14 | 6-4, r5 | J2 | 9-6 | |
嘉陽 | No. 16 Maegashira | 御嶽海 | ||
KAYO | MITAKEUMI | |||
M16 | 7-8 | J1 | 8-7 | |
琴栄峰 | No. 17 Maegashira | 獅司 | ||
KOTOEIHO | SHISHI | |||
J7 | 11-4 | M11 | 4-11 |
(Note: Results are shown as won, lost and rest days)